مقایسه محصولات
12 مرداد 1400 1400-05-12 6:55مقایسه محصولات
پاککردن همه | راهنمای کارآفرین برای مبتدیان پاککردن | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: بودجه شرکت پاککردن | مقدمه ای بر امور مالی شرکت ها پاککردن | ماشین مهارتهای ارتباطی پاککردن | مبانی حسابداری پاککردن |
---|---|---|---|---|---|
نام | راهنمای کارآفرین برای مبتدیان پاککردن | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: بودجه شرکت پاککردن | مقدمه ای بر امور مالی شرکت ها پاککردن | ماشین مهارتهای ارتباطی پاککردن | مبانی حسابداری پاککردن |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسۀ محصول | |||||
امتیاز | |||||
قيمت | 25,000 تومان | 19,000 تومان |
| 35,000 تومان | 31,000 تومان |
موجودی | |||||
دسترسی | |||||
افزودن به سبد خرید | |||||
توضیح | |||||
محتوا | |||||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات اضافی | |||||
نویسنده | |||||
قسمت | |||||
زبان |