مقایسه محصولات
12 مرداد 1400 1400-05-12 6:55مقایسه محصولات
| پاککردن همه | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: بودجه شرکت پاککردن | مقدمه ای بر یادگیری ماشین برای علوم داده پاککردن | مبانی سرمایه گذاری ارز رمزنگاری شده پاککردن | مبانی C# برای مبتدیان پاککردن | Big Data را بیاموزید پاککردن | مدیریت پروژه استراتژیک پاککردن | پیوست شده پاککردن | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: بودجه شرکت پاککردن | مقدمه ای بر یادگیری ماشین برای علوم داده پاککردن | مبانی سرمایه گذاری ارز رمزنگاری شده پاککردن | مبانی C# برای مبتدیان پاککردن | Big Data را بیاموزید پاککردن | مدیریت پروژه استراتژیک پاککردن | پیوست شده پاککردن | ||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||
| شناسۀ محصول | |||||||||||
| امتیاز | |||||||||||
| قيمت | 19,000 تومان | 65,000 تومان | 42,000 تومان | 19,000 تومان | 21,000 تومان | 42,000 تومان |
| ||||
| موجودی | |||||||||||
| دسترسی | |||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||
| توضیح | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است. | ||||||||||
| محتوا | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. | ||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
| اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
| اطلاعات اضافی |
| ||||||||||
| نویسنده | |||||||||||
| قسمت | |||||||||||
| زبان |


