مقایسه محصولات
12 مرداد 1400 1400-05-12 6:55مقایسه محصولات
| پاککردن همه | تسلط بر روند فروش پاککردن | توسعه برنامه موبایل با چارچوب Ionic پاککردن | راهنمای نهایی توسعه بازی با Unity پاککردن | مقدمه ای بر امور مالی شرکت ها پاککردن | فلسفه علم پاککردن | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | تسلط بر روند فروش پاککردن | توسعه برنامه موبایل با چارچوب Ionic پاککردن | راهنمای نهایی توسعه بازی با Unity پاککردن | مقدمه ای بر امور مالی شرکت ها پاککردن | فلسفه علم پاککردن | ||||
| تصویر | ![]() | ||||||||
| شناسۀ محصول | |||||||||
| امتیاز | |||||||||
| قيمت | 75,000 تومان | 48,000 تومان |
|
|
| ||||
| موجودی | |||||||||
| دسترسی | |||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||
| توضیح | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است. | ||||||||
| محتوا | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
| اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
| اطلاعات اضافی |
| ||||||||
| نویسنده | |||||||||
| قسمت | |||||||||
| زبان |

